Zaloguj się
SILENT 300 CRZ PLUS - TRANSPORT ZA 0 ZŁ! - wentylator z timerem
Opis
Wentylator SILENT to najcichszy w Europie wentylator łazienkowy.
Wydajność: 320 m3/h.
Średnica kanału: 150mm.
Pozostałe szczegóły techniczne w w tabeli poniżej.
Wentylatory te mogą być montowane w ścianie i suficie.
Wentylator SILENT 300 CRZ PLUS dodatkowo posiada timer - opóźniacz czasowy.
Jak każdy wentylator opóźnieniem czasowym - wymaga podłączenia trójprzewodowego.
Obraz 360 stopni
(poniższy obraz przedstawia model Silent 100)
Zastosowanie
Wentylatory Silent przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczegól-ności łazienek, WC, kuchni, itp.
Konstrukcja
Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania antywibracyjne silnika) charakteryzują się niskim poziomem ciśnienia akustycznego. Dodatkowo wszystkie modele wyposażone są standardowo w klapę zwrotną oraz lampkę kontrolną.
Silnik elektryczny
Silnik elektryczny 230V 50Hz z łożyskami kulkowymi. Wentylatory posiadają zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 45 i termiczny wyłącznik bezpieczeństwa. Przystosowane są do pracy w temperaturze do +40°C.
![]() | Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi. Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu. |
![]() | Klapa zwrotna. Gdy wentylator jest wyłączony, klapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, klapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza. |
| Typ | nmax [min-1] | P [W] | U [V] | [db(A)] | Wydajność max [m3/h] | Stopień ochrony IP | Masa [kg] |
| SILENT 100 | 2400 | 8 | 230 | 26,5 | 95 | II/IP 45 | 0,57 |
| SILENT 100 12V | 2320 | 13 | 12 | 26,5 | 95 | III/IP 57 | 0,57 |
| SILENT 200 | 2350 | 16 | 230 | 33,0 | 180 | II/IP 45 | 0,77 |
| SILENT 300 | 1700 | 29 | 230 | 30,0 | 280 | II/IP 45 | 1,25 |
| SILENT 300 PLUS | 2000 | 17 | 230 | 36,0 | 320 | II/IP 45 | 1,65 |
* mierzone w odległości 3m
Wyposażenie
| | 100 | 200 | 300 | |||||||||||||
| CZ | CZ (*12V) | CRZ | CRIZ | CHZ | CDZ | CHZ | CZ | CRZ | CHZ | CZ | CRZ | CHZ | CZ PLUS | CRZ PLUS | CHZ PLUS | |
| Lampka kontrolna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Klapa zwrotna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Opóźnienie czasowe regulowane | | • | • | • | • | • | • | | • | • | | • | • | |||
| Automatyczny timer | • | | | |||||||||||||
| Czujnik wilgotności | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Czujnik ruchu |
Pliki do pobrania:
| |||||||||||||||












