Zaloguj się
Żaluzja PER 350 W/N
Opis
Żaluzja wywiewna z tworzywa sztucznego do kanału 350mm. Żaluzja przeznaczona do stosowania w systemach instalacji wentylacyjnych jako zakończenia wentylacyjne.

| Typ | □A | B | □C | ØD | ØE | Nr artykułu |
| PER-100 W | 123 | 12 | 90 | 98 | 4 | 40520010 |
| PER-125 W | 158 | 15 | 110 | 130 | 4 | 40520020 |
| PER-160 W | 178 | 20 | 130 | 152 | 4 | 40520030 |
| PER-200 W/N | 245 | 20 | 190 | 210 | 5 | 40520730 |
| PER-250 W/N | 299 | 25 | 235 | 260 | 5 | 40520740 |
| PER-300 W/N | 347 | 26 | 274 | 310 | 5 | 40520750 |
| PER-350 W/N | 397 | 26 | 310 | 360 | 5 | 40520760 |
| PER-400 W/N | 460 | 26 | 364 | 423 | 5 | 40520765 |
| PER-450 W/N | 501 | 31 | 395 | 460 | 5 | 40520770 |
| PER-500 W/N | 549 | 31 | 445 | 510 | 5 | 40520775 |

| Typ | □A | D | □C | B | Nr artykułu |
| PER-560 W/N | 610 | 567 | 530 | 30 | 40520780 |
| PER-650 W/N | 701 | 660 | 626 | 31 | 40520785 |
| PER-710 W/N | 749 | 710 | 663 | 31 | 40520790 |
| PER-800 W | 840 | 800 | 772 | 40 | 40520110 |
| PER-1000 W | 1040 | 1000 | 972 | 40 | 40520120 |
GWARANCJA
2 lata
Zobacz: Warunki Gwarancji
ZNAK ZGODNOŚCI:











